Dolar uçuyor! Dolar 27 TL sınırına dayandı!
24 Temmuz 2023 Pazartesi sabahı 1 dolar kaç TL? Dolar bugün ne kadar? Dolarla birlikte sterlin ve Euro’nun da son durumu hem vatandaşlar tarafınca hem de yatırımcılar tarafınca merak ediliyor. Yakından takip edilen dolar kuru bugün ne kadar? İşte aktüel dolar kuru…
DOLAR 27 TL’YE DAYANDI
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,94 TL’den tamamladı.
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 26,3540 | 26,3550 | 26,9390 | 26,9400 |
| Avro | 29,5850 | 29,5860 | 30,2800 | 30,2810 |
| Sterlin | 34,6370 | 34,7500 | 35,8490 | 35,9620 |
| İsviçre Frangı | 30,7650 | 30,9200 | 31,9170 | 32,0770 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 26,3240 | 26,4040 | 26,9090 | 26,9890 |
| Avro | 29,5450 | 29,6250 | 30,2400 | 30,3200 |
| Sterlin | 34,5770 | 34,7870 | 35,7890 | 35,9990 |
Bir yanıt yazın