Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27-28 Temmuz Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı?

Akaryakıt tutarları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafınca rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca aktüel benzine zam geldi mi, benzine tenzilat var mı, mazota zam var mı soruları da vasıta sahipleri tarafınca benzin mazot tutarları aktüel değerlerini öğrenmek suretiyle araştırılıyor. İşte aktüel akaryakıt fiyatları…

27.07.2023 tarihindeki akaryakıt tutarları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,03 TL
  • Gazyağı TL/lt: 29,48 TL
  • Motorin TL/lt: 32,32 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 32,37 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 24,26 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 21,45 TL

Akaryakıt fiyatlarına zam üzerine zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresinin 1 lira 45 kuruş artması bekleniyor. Zammın sonrasında motorinin litresi birtakım şehirlerde 36 lirayı aşacak.

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatının 1 lira 45 kuruş artması bekleniyor. Zammın sonrasında motorinin litresi İstanbul’da 35 lira 37 kuruşa, Ankara’da 35 lira 86 kuruşa, İzmir’de ise 36 lira 3 kuruşa çıkacak.

Brent petrolün varili, internasyonal piyasalarda 83,09 dolardan prosedür görüyor.

Dün 83,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 83,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,42 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dolardaki kıymet kaybı, Amerika stoklarındaki düşüş ve küresel arz endişeleri etkili oldu.

ABD dolarının öteki para birimleri karşısındaki kıymetini ölçen Amerika dolar endeksindeki kıymet kaybı, dolara endeksli petrolü öteki para birimlerini kullanan alıcılar için daha makul hale getiriyor. Bu vaziyet alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine niçin oluyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş de tutarları yukarıya yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta aşağı yukarıya 600 bin varil, benzin stoklarının 800 bin varil azaldığını açıkladı. Stoklardaki düşüş, ülkede talebin zayıf da olsa devam etmiş olduğu algısını güçlendirdi.

Ayrıca, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak suretiyle OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin sonrasında piyasalarda zemin kazanan arz endişeleri de fiyatlardaki artışa katkı elde eden bir öteki niçin oldu.

Öte yandan, Amerika Merkez Bankası (Fed) dün siyaset faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 senenin en yüksek seviyesine çıkardı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın gelecek devre para politikalarına ilişkin, verilere bağlı kalacaklarını vurgulaması, yatırımcıları Fed’in bir sonraki hamlesi konusu ile ilgili kararsız bıraktı.

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugün açıklayacağı para politikası sonucuna odaklanırken, ECB’nin siyaset faizini 25 baz puan artırmasına net gözüyle bakılıyor.

Brent petrolde yöntem olarak 83,60 ile 84,37 dolar aralığının direnç, 82,83 ile 82,06 dolar aralığının ise yardımcı bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının averajı ile dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineriler tarafınca hesaplanıyor. Bu hesaplanma kararında dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle firmalar ve kentlere göre ufak değişimler gösterebiliyor.

EPDK’nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS ile ilgili ihbarında bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Petrolleri’nin paylaşmış olduğu 27 Temmuz İstanbul’daki akaryakıt tutarları şu şekildedir:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL – ANADOLU 35,99 30,37 33,86 33,81 25,97 22,30 19,66 14,23
ISTANBUL – AVRUPA 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
ADALAR 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
ARNAVUTKOY 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
ATASEHIR 35,99 30,37 33,86 33,81 25,97 22,30 19,66 14,23
AVCILAR 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BAGCILAR 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BAHCELIEVLER 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BAKIRKOY 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BASAKSEHIR 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BAYRAMPASA 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BESIKTAS 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BEYKOZ 35,99 30,37 33,86 33,81 25,97 22,30 19,66 14,23
BEYLIKDUZU 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BEYOGLU 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BUYUKCEKMECE 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
CATALCA 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
EMINONU 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
ESENLER 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
ESENYURT 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
EYUP 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
FATIH 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
GAZIOSMANPASA 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
GUNGOREN 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
KADIKOY 35,99 30,37 33,86 33,81 25,97 22,30 19,66 14,23
KAGITHANE 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
KARTAL 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
KUCUKCEKMECE 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
MALTEPE 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
PENDIK 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
SARIYER 36,03 30,38 33,93 33,88 25,98 22,32 19,67 13,80
SILE 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
SILIVRI 36,03 30,38 33,93 33,88 25,98 22,32 19,67 13,80
SISLI 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
SULTANBEYLI 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
TUZLA 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
UMRANIYE 35,99 30,37 33,86 33,81 25,97 22,30 19,66 14,23
USKUDAR 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
ZEYTINBURNU 35,99 30,37 33,86 33,81 25,97 22,30 19,66 13,80
ZEYTINBURNU 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir