Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 17-18 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?
Akaryakıt tutarları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafınca rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca aktüel benzine zam geldi mi, benzine tenzilat var mı, mazota zam var mı soruları da vasıta sahipleri tarafınca benzin mazot tutarları aktüel değerlerini öğrenmek suretiyle araştırılıyor. İşte aktüel akaryakıt fiyatları!
17.08.2023 tarihindeki akaryakıt tutarları şu şekildedir:
- Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 37,72 TL
- Gazyağı TL/lt: 34,73 TL
- Motorin TL/lt: 38,34 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 38,39 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,41 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 24,63 TL
Son dönemde zam üzerine zam gelen akaryakıt bu kez tenzilat göründü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak suretiyle motorinin fiyatı 1 lira 52 kuruş düşecek. İndirimin sonrasında motorinin litresi İstanbul’da 36 lira 86 kuruşa satılacak.
İndirimin sonrasında motorinin litresi İstanbul’da 36 lira 86 kuruşa, Ankara’da 37 lira 36 kuruşa, İzmir’de ise 37 lira 52 kuruşa inecek.
Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık müddette akaryakıt tutarları 2 kattan fazla arttı.
16 Temmuz’da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üstünden alınan ÖTV ücreti 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üstünden alınan vergi ücreti ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının sonrasında benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin tutarları 34,01 TL, motorin tutarları ise 32,36 TL olmuştu.
Brent petrolün varili, internasyonal piyasalarda 83,78 dolardan prosedür görüyor.
Dünü 83,45 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 83,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,62 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarının yükselmesinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de talebin arttığına dair veriler ve doların kıymet kaybetmesi etkili oldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta aşağı yukarıya 6 milyon varil azalarak 439 milyon 700 bin varil bulunduğunu açıkladı. Söz mevzusu dönemde ABD’nin benzin stokları da 300 bin varil azalarak 216 milyon 200 bin varil oldu.
Araçla seyahatlerin arttığı yazları ham petrol ve benzin stoklarındaki azalış, ülkede talebin yükseldiğine işaret ederek petrol fiyatlarında artışı destekledi.
ABD dolarının öteki para birimleri karşısında kısmen kıymet kaybetmesi de petrol fiyatlarının yukarıya yönlü hareketini destekledi. Zayıf Amerika doları, dolara endeksli petrolü öteki para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine niçin oluyor. Amerika dolar endeksi bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 103,277 oldu.
Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de ekonomik büyümenin yavaşlaması ve ABD’de ürem artırımı beklentisi fiyatlardaki yükselişi kısıtladı.
Brent petrolde yöntem olarak 83,80 ile 83,95 dolar aralığının direnç, 83,19 ile 83,13 dolar aralığının ise yardımcı bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının averajı ile dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineriler tarafınca hesaplanıyor. Bu hesaplanma kararında dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle firmalar ve kentlere göre ufak değişimler gösterebiliyor.
EPDK’nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS ile ilgili ihbarında bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Türkiye Petrolleri’nin paylaşmış olduğu 17 Ağustos İstanbul’daki akaryakıt tutarları şu şekildedir:
| İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTANBUL – ANADOLU | 37,66 | 32,79 | 38,32 | 38,28 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 15,83 |
| ISTANBUL – AVRUPA | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| ADALAR | 37,65 | 32,78 | 38,31 | 38,27 | 28,62 | 24,68 | 21,59 | 15,83 |
| ARNAVUTKOY | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| ATASEHIR | 37,66 | 32,79 | 38,32 | 38,28 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 15,83 |
| AVCILAR | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| BAGCILAR | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| BAHCELIEVLER | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| BAKIRKOY | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| BASAKSEHIR | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| BAYRAMPASA | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| BESIKTAS | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| BEYKOZ | 37,66 | 32,79 | 38,32 | 38,28 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 15,83 |
| BEYLIKDUZU | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| BEYOGLU | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| BUYUKCEKMECE | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| CATALCA | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| EMINONU | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| ESENLER | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| ESENYURT | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| EYUP | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| FATIH | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| GAZIOSMANPASA | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| GUNGOREN | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| KADIKOY | 37,66 | 32,79 | 38,32 | 38,28 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 15,83 |
| KAGITHANE | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| KARTAL | 37,65 | 32,78 | 38,31 | 38,27 | 28,62 | 24,68 | 21,59 | 15,83 |
| KUCUKCEKMECE | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| MALTEPE | 37,65 | 32,78 | 38,31 | 38,27 | 28,62 | 24,68 | 21,59 | 15,83 |
| PENDIK | 37,65 | 32,78 | 38,31 | 38,27 | 28,62 | 24,68 | 21,59 | 15,83 |
| SARIYER | 37,71 | 32,80 | 38,37 | 38,33 | 28,64 | 24,70 | 21,61 | 16,29 |
| SILE | 37,65 | 32,78 | 38,31 | 38,27 | 28,62 | 24,68 | 21,59 | 15,83 |
| SILIVRI | 37,71 | 32,80 | 38,37 | 38,33 | 28,64 | 24,70 | 21,61 | 16,29 |
| SISLI | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| SULTANBEYLI | 37,65 | 32,78 | 38,31 | 38,27 | 28,62 | 24,68 | 21,59 | 15,83 |
| TUZLA | 37,65 | 32,78 | 38,31 | 38,27 | 28,62 | 24,68 | 21,59 | 15,83 |
| UMRANIYE | 37,66 | 32,79 | 38,32 | 38,28 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 15,83 |
| USKUDAR | 37,65 | 32,78 | 38,31 | 38,27 | 28,62 | 24,68 | 21,59 | 15,83 |
| ZEYTINBURNU | 37,66 | 32,79 | 38,32 | 38,28 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
| ZEYTINBURNU | 37,71 | 32,79 | 38,36 | 38,32 | 28,63 | 24,69 | 21,60 | 16,29 |
Bir yanıt yazın