Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 21-22 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

Akaryakıt tutarları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafınca rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca aktüel benzine zam geldi mi, benzine tenzilat var mı, mazota zam var mı soruları da vasıta sahipleri tarafınca benzin mazot tutarları aktüel değerlerini öğrenmek suretiyle araştırılıyor. İşte aktüel akaryakıt fiyatları!

21.08.2023 tarihindeki akaryakıt tutarları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 37,72 TL
  • Gazyağı TL/lt: 34,73 TL
  • Motorin TL/lt: 38,34 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 38,39 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,41 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 24,63 TL

Brent petrolün varili, internasyonal piyasalarda 85,47 dolardan prosedür görüyor.

Cuma gününü 84,8 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 85,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,28 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta Çin’de yavaşlayan istek ve ABD’de artan ürem oranlarına dair endişeler ham petrol fiyatlarında sert düşüşlere yol açmıştı. Bu haftaya yükselişle başlayan petrol fiyatlarının artışında, OPEC+ üyesi Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretimlerini düşürmesi etkili oldu.

Söz mevzusu ülkelerin ağustos ayında da üretim ve ihracatını azaltması küresel arzda kısıntı oluşturmaya devam ediyor. Arz sıkıntısı yaşanabileceği endişesi fiyatların yukarıya yönlü hareketini destekliyor.

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin, üretim kesintilerini eylül sonuna kadar uzatacağı beklentisinin petrol fiyatlarını sene sonuna kadar yüksek tutacağını öngörüyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de geçen hafta petrol sondaj kuyu sayısı Mart 2022’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Ülkede sondaj kule sayısı 5 azalarak 520’ye geriledi.

Brent petrolde yöntem olarak 85,50 ile 85,59 dolar aralığının direnç, 85,16 ile 85,08 dolar aralığının ise yardımcı bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının averajı ile dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineriler tarafınca hesaplanıyor. Bu hesaplanma kararında dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle firmalar ve kentlere göre ufak değişimler gösterebiliyor.

EPDK’nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS ile ilgili ihbarında bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Petrolleri’nin paylaşmış olduğu 21 Ağustos İstanbul’daki akaryakıt tutarları şu şekildedir:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL – ANADOLU 37,66 32,79 36,80 36,76 27,82 23,92 21,00 15,83
ISTANBUL – AVRUPA 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
ADALAR 37,65 32,78 36,79 36,75 27,81 23,91 20,99 15,83
ARNAVUTKOY 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
ATASEHIR 37,66 32,79 36,80 36,76 27,82 23,92 21,00 15,83
AVCILAR 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
BAGCILAR 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
BAHCELIEVLER 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
BAKIRKOY 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
BASAKSEHIR 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
BAYRAMPASA 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
BESIKTAS 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
BEYKOZ 37,66 32,79 36,80 36,76 27,82 23,92 21,00 15,83
BEYLIKDUZU 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
BEYOGLU 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
BUYUKCEKMECE 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
CATALCA 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
EMINONU 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
ESENLER 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
ESENYURT 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
EYUP 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
FATIH 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
GAZIOSMANPASA 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
GUNGOREN 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
KADIKOY 37,66 32,79 36,80 36,76 27,82 23,92 21,00 15,83
KAGITHANE 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
KARTAL 37,65 32,78 36,79 36,75 27,81 23,91 20,99 15,83
KUCUKCEKMECE 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
MALTEPE 37,65 32,78 36,79 36,75 27,81 23,91 20,99 15,83
PENDIK 37,65 32,78 36,79 36,75 27,81 23,91 20,99 15,83
SARIYER 37,71 32,80 36,85 36,81 27,84 23,93 21,01 16,29
SILE 37,65 32,78 36,79 36,75 27,81 23,91 20,99 15,83
SILIVRI 37,71 32,80 36,85 36,81 27,84 23,93 21,01 16,29
SISLI 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
SULTANBEYLI 37,65 32,78 36,79 36,75 27,81 23,91 20,99 15,83
TUZLA 37,65 32,78 36,79 36,75 27,81 23,91 20,99 15,83
UMRANIYE 37,66 32,79 36,80 36,76 27,82 23,92 21,00 15,83
USKUDAR 37,65 32,78 36,79 36,75 27,81 23,91 20,99 15,83
ZEYTINBURNU 37,66 32,79 36,80 36,76 27,82 23,92 21,00 16,29
ZEYTINBURNU 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir